Заполните форму и наш специалист свяжеться с вами что-бы проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам
Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
рестораны, кафе, бары, магазины
Заполните форму и наш специалист свяжеться с вами что-бы проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам
ПО iiko
ПО 1С
Бухгалтерское сопровождение
ККТ
Видеонаблюдение
Услуги | Условия предоставления услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Без тарифа | Тарифы | |||||
Classic | Cloud | Start | Standart | Premium | ||
Время обслуживания | Рабочие дни с 10-00 до 20-00 | Рабочие дни с 08-00 до 20-00 | В любой день, круглосуточно | |||
Консультирование пользователей по вопросам, связанным с использованием ПО iiko (не более 3 обращений в месяц, продолжительность не более 15 мин.) iiko | Рабочие дни с 10-00 до 20-00 (не более 3 обращений в месяц, продолжительность не более 15 мин.) | Рабочие дни с 10-00 до 20-00 | Рабочие дни с 08-00 до 20-00 | В любой день, круглосуточно | ||
Принятие заявок по телефону | Рабочие дни с 10-00 до 20-00 | Рабочие дни с 10-00 до 20-00 | В любой день, круглосуточно | В любой день, круглосуточно с выделенным номером | ||
Принятие заявок по e-mail | В любой день, круглосуточно | |||||
Принятие заявок через web-интерфейс | - | - | В любой день, круглосуточно | |||
Время реакци | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 1 час | 30 мин | |
Время решения при наличии удалённого подключения | Блокирующие ошибки | 4 часа | 4 часа | 6 часов | 6 часов | 4 часа |
Критические ошибки | - | - | 3 раб. дня | 2 раб. дня | 1 раб. день | |
Важные ошибки | - | - | 7 раб. дней | 5 раб. дней | 3 раб. дня | |
Незначительные ошибки | - | - | Исправляются по согласованию с Заказчиком. | |||
Выезды | Время реакции | 4 часа | 4 часа | 3 часа | 2 часа | 1 час |
Время обслуживания | В рабочие дни с 10-00 до 20-00 | В рабочие дни с 10-00 до 20-00 | В рабочие дни с 10-00 до 20-00 | В рабочие дни с 08-00 до 20-00 | В любой день круглосуточно | |
Включенных в стоимость обслуживания, в месяц | - | - | - | 1 | 3 | |
Стоимость за 1 выезд | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 4 000 руб. | 3 000 руб. | 2 000 руб. | |
Обновление ПО iiko | Время выполнения работ | В рабочие дни с 10-00 до 20-00 | В рабочие дни с 08-00 до 22-00 | |||
Стоимость удалённо выполняемых работ | 3 000 руб. | Включено в стоимость обслуживания | Включено в стоимость обслуживания | |||
Стоимость работ с выездом к заказчику | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 4 000 руб. | 3 000 руб. | 2 000 руб. | |
Стоимость при выезде за МКАД | 50р. за 1 км в пределах Московской обл., далее - цена договорная |
Расширенный сервис | Условия предоставления услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Без тарифа | Тарифы | |||||
Classic | Cloud | Start | Standart | Premium | ||
Предоставление подменного оборудования на время ремонта. | + 3 000 руб. за каждое АРМ* | + 3 000 руб. за каждое АРМ* | + 1 000 руб. за каждое АРМ* | + 1 500 руб. за каждое АРМ* | + 2 000 руб. за каждое АРМ* | |
Мелкий ремонт и диагностика компьютерной и кассовой техники без замены комплектующих, расходных материалов, ЭЦП и т.д. | ||||||
Диагностика фискального регистратора, по истечению гарантийного срока (без проведения ремонта) | ||||||
Мелкий ремонт ККТ (Диагностика, Чистка, не требующий замены модулей) | ||||||
Средний ремонт ККТ (Диагностика, Чистка, Замена 1 модуля: Автоотрезчик, Термопечатающая головка, Корпус, Валики). ЗиП приобретается отдельно. | ||||||
Капитальный ремонт (Диагностика, Замена системной платы, модулей после залития, короткого замыкания) ЗиП приобретается отдельно. | ||||||
Работы по замене Фискального накопителя. | ||||||
Регистрация ККТ в ИФНС. | ||||||
Снятие ККТ с учета. | ||||||
Работы по обновлению внутреннего ПО ККТ (без учета стоимости лицензии АТОЛ). | ||||||
Техническое обслуживание ЕГАИС. | +500р за каждое КПП |
Количество АРМ (при одновременной покупке) | Условия предоставления услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Standart | Premium | ||||||
Стоимость обслуживания 1 АРМ в месяц, руб. | ||||||||
Первое АРМ | 2 490,00 | 3 990,00 | 4 990,00 | |||||
Последующие за 1 АРМ | + 990,00 | + 990,00 | + 1 490,00 | |||||
Расширенный сервис за 1 АРМ | + 1000,00 | + 1500,00 | + 2 000,00 | |||||
Техническое обслуживание ЕГАИС за каждое КПП | + 500,00 | + 500,00 | + 500,00 |
АРМ – автоматизированное (ПО iiko) рабочее место: станция кассира, станция официанта, рабочее место диспетчера доставки, рабочее место оператора Call-центра.
Договор на услуги Технической поддержки заключается на 1 год с возможностью автоматической пролонгации.
Оплата услуг производится поквартально (предоплата за каждые 3 месяца).
При единовременной авансовой оплате услуг за полугодие предоставляется специальная скидка 5%.
При единовременной авансовой оплате услуг за полугодие предоставляется специальная скидка 5%.
Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности